Gold در یک نگاه 14:32:15
Mülkiyyət | Məbləğlər |
---|---|
Last | 3,397.45 |
High | 3,403.1 |
Low | 3,377.72 |
Max Fluctuation | 16.42 |
Max Fluctuation % | 0.06% |
Open | 3,385.25 |
Time | 14:32:15 |
Yesterday | 3,385.21 |
Change % | 0.36% |
Change | 12.24 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Cari məbləğlərdə digər bazarlarla müqayisə nəticəsini əvəz etmək üçün kapitalınızı daxil edin
Qızıl |
---|
1,008 USD |
Sikkə |
---|
965 USD |
ABŞ dolları |
---|
916 USD |
Avrodur |
---|
975 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Performans Gold
Biri Həftə | 71.58 | 2.1522% | 2025-06-10 |
Biri Ay | 194.68 | 6.0785% | 2025-05-17 |
Altı Ay | 750.68 | 28.3621% | 2024-12-17 |
Biri İl | 1,078.5765 | 46.5129% | 2024-06-17 |
Üç İl | 1,558.1000 | 84.7093% | 2022-06-17 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
Göstərici | Zaman çərçivəsi | Məbləğ |
---|---|---|
Hərəkətli orta (EMA) | 5 Gün | 3,395.29 |
Hərəkətli orta (EMA) | 10 Gün | 3,376.82 |
Hərəkətli orta (EMA) | 20 Gün | 3,360.65 |
Hərəkətli orta (EMA) | 30 Gün | 3,330.18 |
Hərəkətli orta (EMA) | 50 Gün | 3,329.22 |
Hərəkətli orta (EMA) | 100 Gün | 3,209.63 |
Hərəkətli orta (EMA) | 200 Gün | 3,037.63 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
Göstərici | Zaman çərçivəsi | Məbləğ |
---|---|---|
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 5 Gün | 3,396.83 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 10 Gün | 3,361.34 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 20 Gün | 3,345.92 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 30 Gün | 3,315.92 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 50 Gün | 3,317.44 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 100 Gün | 3,173.01 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 200 Gün | 2,939.57 |
سطوح Upport Dəstək və Müqavimət Gold
Səviyyə | Klassik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Dəstək 3 (S3) | 3,357.03 | 3,367.37 | 3,365.72 | 3,347.18 | - |
Dəstək 2 (S2) | 3,367.37 | 3,377.07 | 3,367.84 | 3,362.45 | - |
Dəstək 1 (S1) | 3,382.41 | 3,383.06 | 3,369.95 | 3,372.56 | 3,387.58 |
Pivot nöqtəsi (PP) | 3,392.75 | 3,392.75 | 3,392.75 | 3,387.83 | 3,395.34 |
Müqavimət 1 (R1) | 3,407.79 | 3,402.45 | 3,424.94 | 3,397.94 | 3,412.96 |
Müqavimət 2 (R2) | 3,418.13 | 3,408.44 | 3,427.05 | 3,413.21 | - |
Müqavimət 3 (R3) | 3,433.17 | 3,418.13 | 3,429.17 | 3,423.32 | - |

آیا تقاضا برای دلار همچنان بالاست؟

آلتکوینهایی که پیش از رکوردشکنی بیتکوین میتوان مدنظر قرار داد

تقاطع تنش و تکنیکال؛ دلار در آستانه انفجار قیمتی

رکوردشکنی ETFهای اتریوم با بیشترین جذب سرمایه در ۴ ماه اخیر

چرا بیتکوین با وجود نزدیکی به اوج تاریخی همچنان تحت فشار تردید است؟

بورس در بلاتکلیفی؛ قرمزپوشی بازار سرمایه در آستانه تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی

تحلیلگران مسیر صعودی اتریوم تا ۳۴۰۰ دلار را محتمل میدانند

اوضاع نابسامان، از نفت حمایت کرد

خصوصیسازی در ایران بازنگری میشود؟ تصمیمات جدید هیأت واگذاری اعلام شد

بیتکوین در مسیر تثبیت پس از رشد قوی

استارتاپی بر بستر سولانا با هدف تبدیل دادههای سلامت به دارایی دیجیتال

فشار سیاسی بر بازارها؛ بازی مبهم مذاکرات و تهدیدات

پیشبینی قیمت طلا در آینده نزدیک

تقابل انس طلا با خوشبینی تجاری و سایه نااطمینانی ژئوپلیتیکی

بیتکوین در آستانه فتح قله تاریخی ۱۱۰ هزار دلار

طلا برخلاف نقره بر تردیدهایش غلبه کرد

همکاری بزرگ پلاسما و آوه برای تحول زیرساختهای استیبلکوین

بومرنگ اجارهبها؛ آیا سقف ۲۵ درصدی دوباره به مستأجران برمیگردد؟

ریپل از پروژهای جدید با محوریت اتریوم رونمایی کرد

چهرهها: تیم هافنر (Tim Hafner)
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,403.1 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 خرداد 1404 با رقم 3,347.79 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.48 درصدی یا 49.66 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.401254 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 29 خرداد 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 45.91 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 5.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 5.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 5.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,377.72 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 5.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 5.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 2.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 5.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 13.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 5.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
Tarix | Açılış | Aşağı | HIgh | Sonuncu | Dəyiş | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 3,440.81 | 3,383.24 | 3,450.35 | 3,384.54 | 1.42% | 48.1 |
2025-06-14 | 3,433.28 | 3,424.72 | 3,434.25 | 3,432.64 | - | 0.14 |
2025-06-13 | 3,386.83 | 3,380.22 | 3,446.71 | 3,432.50 | 1.35% | 45.78 |
2025-06-12 | 3,355.13 | 3,330.24 | 3,398.43 | 3,386.72 | 1.16% | 38.93 |
2025-06-11 | 3,322.60 | 3,317.38 | 3,360.27 | 3,347.79 | 0.66% | 21.92 |
2025-06-10 | 3,325.70 | 3,302.90 | 3,348.77 | 3,325.87 | 0.02% | 0.66 |
2025-06-09 | 3,318.30 | 3,295.62 | 3,337.93 | 3,326.53 | 0.49% | 16.36 |
2025-06-07 | 3,310.02 | 3,309.95 | 3,316.76 | 3,310.17 | 0.05% | 1.69 |
2025-06-06 | 3,352.83 | 3,307.49 | 3,375.34 | 3,311.86 | 1.30% | 42.99 |
2025-06-05 | 3,372.35 | 3,340.09 | 3,402.95 | 3,354.85 | 0.53% | 17.73 |
2025-06-04 | 3,353.89 | 3,345.07 | 3,383.09 | 3,372.58 | 0.57% | 19.02 |
2025-06-03 | 3,382.20 | 3,334.81 | 3,392.16 | 3,353.56 | 0.83% | 27.78 |
2025-06-02 | 3,305.77 | 3,289.40 | 3,382.07 | 3,381.34 | 2.80% | 91.94 |
2025-05-31 | 3,290.34 | 3,288.97 | 3,294.55 | 3,289.40 | 0.05% | 1.76 |
2025-05-30 | 3,317.73 | 3,282.66 | 3,321.85 | 3,291.16 | 0.79% | 25.97 |
2025-05-29 | 3,288.98 | 3,245.92 | 3,330.19 | 3,317.13 | 0.65% | 21.49 |
2025-05-28 | 3,300.11 | 3,289.17 | 3,325.33 | 3,295.64 | 0.28% | 9.15 |
2025-05-27 | 3,343.54 | 3,287.92 | 3,349.47 | 3,304.79 | 1.12% | 37.16 |
2025-05-26 | 3,349.64 | 3,325.51 | 3,357.42 | 3,341.95 | 0.46% | 15.47 |
2025-05-24 | 3,357.94 | 3,357.42 | 3,357.94 | 3,357.42 | 0.08% | 2.59 |
2025-05-23 | 3,294.43 | 3,290.59 | 3,365.93 | 3,360.01 | 2.07% | 68.21 |
2025-05-22 | 3,315.32 | 3,281.06 | 3,344.60 | 3,291.80 | 0.78% | 25.74 |
2025-05-21 | 3,289.67 | 3,285.79 | 3,324.68 | 3,317.54 | 0.81% | 26.78 |
2025-05-20 | 3,230.44 | 3,205.24 | 3,295.53 | 3,290.76 | 1.87% | 60.53 |
2025-05-19 | 3,215.55 | 3,202.77 | 3,249.77 | 3,230.23 | 1.87% | 60.53 |
Gold در روز جاری
Qiymətləndirin | Vaxt | Məbləğ Change | Dəyiş |
Məbləğ Dəyişdirmək
Dünən
|
% Dəyişdirmək
Dünən
|
---|---|---|---|---|---|
3,397.45 | 14:32:15 | 0.13 | - | 12.24 | 0.36% |
3,397.32 | 14:32:07 | 0.86 | 0.03% | 12.11 | 0.36% |
3,398.18 | 14:31:43 | 0.73 | 0.02% | 12.97 | 0.38% |
3,397.45 | 14:31:22 | 2.03 | 0.06% | 12.24 | 0.36% |
3,395.42 | 14:31:19 | 12.84 | 0.38% | 10.21 | 0.30% |
3,382.58 | 14:31:14 | 14.87 | 0.44% | 2.63 | 0.08% |
3,397.45 | 14:30:56 | 2.33 | 0.07% | 12.24 | 0.36% |
3,395.12 | 14:30:31 | 2.83 | 0.08% | 9.91 | 0.29% |
3,397.95 | 14:30:24 | 9.67 | 0.29% | 12.74 | 0.38% |
3,388.28 | 14:30:15 | 6.84 | 0.20% | 3.07 | 0.09% |
3,395.12 | 14:29:29 | 2.2 | 0.06% | 9.91 | 0.29% |
3,397.32 | 14:29:15 | 1.84 | 0.05% | 12.11 | 0.36% |
3,395.48 | 14:29:05 | 0.23 | 0.01% | 10.27 | 0.30% |
3,395.71 | 14:28:43 | 0.12 | - | 10.5 | 0.31% |
3,395.83 | 14:28:27 | 0.61 | 0.02% | 10.62 | 0.31% |
3,395.22 | 14:28:21 | 0.26 | 0.01% | 10.01 | 0.30% |
3,395.48 | 14:28:14 | 1.05 | 0.03% | 10.27 | 0.30% |
3,396.53 | 14:27:38 | 1.11 | 0.03% | 11.32 | 0.33% |
3,395.42 | 14:27:14 | - | - | 10.21 | 0.30% |
3,395.42 | 14:27:10 | 0.1 | - | 10.21 | 0.30% |
3,395.52 | 14:26:47 | 0.31 | 0.01% | 10.31 | 0.30% |
3,395.83 | 14:26:27 | 0.31 | 0.01% | 10.62 | 0.31% |
3,395.52 | 14:26:23 | - | - | 10.31 | 0.30% |
3,395.52 | 14:26:20 | 0.22 | 0.01% | 10.31 | 0.30% |
3,395.74 | 14:25:23 | 0.03 | - | 10.53 | 0.31% |
Şərhlər Gold