Bitcoin در یک نگاه 18:28:46
| Mülkiyyət | Məbləğlər |
|---|---|
| Last | 68,451.56 |
| Rate | 108,447,807,000 |
| High | 71,541.18 |
| Low | 68,411.69 |
| Max Fluctuation | 523.36 |
| Max Fluctuation % | 0.67% |
| Open | 71,315.81 |
| Time | 18:28:46 |
| Yesterday | 71,315.81 |
| Change % | 4.18% |
| Change | 2,864.25 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bitcoin
Cari məbləğlərdə digər bazarlarla müqayisə nəticəsini əvəz etmək üçün kapitalınızı daxil edin
| Qızıl |
|---|
| 1,587 USD |
| Sikkə |
|---|
| 1,586 USD |
| ABŞ dolları |
|---|
| 1,332 USD |
| Avrodur |
|---|
| 1,329 USD |
نوسانات Bitcoin در روز جاری
Performans Bitcoin
| Biri Həftə | 2,843.22 | 4.3336% | 2026-02-27 |
| Biri Ay | 2,162.27 | 3.0621% | 2026-02-06 |
| Altı Ay | 41,773.1377 | 37.8982% | 2025-09-06 |
| Biri İl | 21,510.1672 | 23.9104% | 2025-03-06 |
| Üç İl | 46,021.8025 | 205.1819% | 2023-03-06 |
میانگین متحرک (EMA) Bitcoin
| Göstərici | Zaman çərçivəsi | Məbləğ |
|---|---|---|
| Hərəkətli orta (EMA) | 5 Gün | 69,942.1665 |
| Hərəkətli orta (EMA) | 10 Gün | 68,569.0363 |
| Hərəkətli orta (EMA) | 20 Gün | 68,483.4803 |
| Hərəkətli orta (EMA) | 30 Gün | 68,931.9387 |
| Hərəkətli orta (EMA) | 50 Gün | 74,843.0469 |
| Hərəkətli orta (EMA) | 100 Gün | 79,658.5203 |
| Hərəkətli orta (EMA) | 200 Gün | 91,594.1673 |
میانگین متحرک (SMA) Bitcoin
| Göstərici | Zaman çərçivəsi | Məbləğ |
|---|---|---|
| Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 5 Gün | 69,486.184 |
| Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 10 Gün | 68,093.743 |
| Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 20 Gün | 67,801.9555 |
| Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 30 Gün | 68,189.629 |
| Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 50 Gün | 75,905.4527 |
| Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 100 Gün | 82,917.7502 |
| Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 200 Gün | 96,152.1666 |
سطوح Upport Dəstək və Müqavimət Bitcoin
| Səviyyə | Klassik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dəstək 3 (S3) | 64,265.6166 | 66,338.6533 | 64,539.6975 | 66,621.575 | - |
| Dəstək 2 (S2) | 66,338.6533 | 67,534.1185 | 64,800.6969 | 67,516.6325 | - |
| Dəstək 1 (S1) | 67,395.1066 | 68,272.6781 | 65,061.3834 | 69,751.065 | 66,866.88 |
| Pivot nöqtəsi (PP) | 69,468.1433 | 69,468.1433 | 69,468.1433 | 70,646.1225 | 69,204.03 |
| Müqavimət 1 (R1) | 70,524.5966 | 70,663.6085 | 71,841.7365 | 72,880.555 | 69,996.37 |
| Müqavimət 2 (R2) | 72,597.6333 | 71,402.1681 | 72,102.4230 | 73,775.6125 | - |
| Müqavimət 3 (R3) | 73,654.0866 | 72,597.6333 | 72,363.4225 | 76,010.045 | - |
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
جهش دوباره دلار همزمان با دور سوم گفتوگوهای سیاسی
عقبنشینی قیمت خودرو در هفته اول اسفند
چرخش راهبردی در سیاست مسکن؛ تمرکز بر اجارهداری در کلانشهرها
رکود معاملاتی در آغاز اسفند؛ ارزش معاملات پایین و غلبه نمادهای منفی
سیگنوم وارد بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری خزانههای رمزارزی شد
سخنرانی جنجالی ترامپ؛ موفقیتها یا نمایش سیاسی؟
۱۵ سال داده تاریخی هشدار میدهد: ریزش بیتکوین نزدیک است!
نقشه راه چهار ساله اتریوم برای جهش سرعت و امنیت
پارلمان بریتانیا در مسیر تعلیق کمکهای رمزارزی به احزاب سیاسی
اتریوم میان هیجان بازار و واقعیت فاندامنتال
جیدی کالچر مجوز فروش بیتکوین خزانه را صادر کرد
ورود کراکن به رقابت وامدهی کریپتو با محصول فلکسلاین
تغییر مسیر ماینرها؛ از بیتکوین به مراکز داده هوش مصنوعی
بازار در شوک؛ نگاهی به عمق بزرگترین جهش تاریخ طلا
همگرایی والاستریت و بلاکچین؛ اوراق خزانه دیجیتال در مسیر گسترش
رکوردشکنی درآمد سرکل در سهماهه پایانی ۲۰۲۵
نمودار کندلاستیک Bitcoin در روز جاری
نمودار نوسان Bitcoin در همه ادوار
گزارشات Bitcoin
در حال حاضر قیمت بیت کوین چقدر می باشد؟
قیمت بیت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
71,541.18 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 9 اسفند 1404 با رقم 66,956.29 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.69 درصدی یا 1,801.35 دلار بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بیت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بیت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.874782 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 17 اسفند 1403 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.73 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 12.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bitcoin
قیمت بیت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
68,504.12 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بیت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بیت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 4.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bitcoin
| Tarix | Açılış | Aşağı | HIgh | Sonuncu | Dəyiş | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 73,468.30 | 70,698.22 | 73,558.80 | 71,315.93 | 2.96% | 2110.86 |
| 2026-03-04 | 68,403.70 | 67,487.16 | 74,035.50 | 73,426.79 | 7.50% | 5122.6 |
| 2026-03-03 | 68,991.32 | 66,371.60 | 69,509.86 | 68,304.19 | 0.96% | 657.22 |
| 2026-03-02 | 65,274.38 | 65,107.88 | 69,868.62 | 68,961.41 | 5.41% | 3538.81 |
| 2026-03-01 | 66,762.13 | 65,422.60 | 68,143.78 | 65,422.60 | 2.34% | 1533.69 |
| 2026-02-28 | 65,579.26 | 63,125.48 | 66,956.29 | 66,956.29 | 2.05% | 1347.95 |
| 2026-02-27 | 67,486.55 | 65,155.97 | 68,103.91 | 65,608.34 | 3.05% | 2001.07 |
| 2026-02-26 | 69,067.82 | 66,615.30 | 69,918.98 | 67,609.41 | 1.83% | 1237.08 |
| 2026-02-25 | 64,518.55 | 63,880.47 | 69,490.97 | 68,846.49 | 6.76% | 4360.51 |
| 2026-02-24 | 64,189.40 | 62,697.45 | 65,001.10 | 64,485.98 | 0.55% | 351.99 |
| 2026-02-23 | 67,407.62 | 63,983.11 | 67,721.08 | 64,133.99 | 5.14% | 3298.51 |
| 2026-02-22 | 68,561.03 | 67,267.69 | 68,561.03 | 67,432.50 | 1.72% | 1160.88 |
| 2026-02-21 | 67,593.37 | 67,593.37 | 68,662.39 | 68,593.38 | 1.40% | 948.54 |
| 2026-02-20 | 67,002.78 | 66,532.09 | 68,284.51 | 67,644.84 | 1.08% | 723.3 |
| 2026-02-19 | 66,441.53 | 65,707.40 | 67,270.12 | 66,921.54 | 0.94% | 620.29 |
| 2026-02-18 | 67,620.31 | 65,951.12 | 68,431.16 | 66,301.25 | 2.09% | 1384.93 |
| 2026-02-17 | 68,189.49 | 66,710.32 | 69,124.01 | 67,686.18 | 0.65% | 438.93 |
| 2026-02-16 | 68,493.64 | 67,404.95 | 70,038.91 | 68,125.11 | 0.37% | 254.69 |
| 2026-02-15 | 69,833.90 | 68,109.71 | 70,907.17 | 68,379.80 | 2.20% | 1503.29 |
| 2026-02-14 | 68,908.68 | 68,714.08 | 70,475.82 | 69,883.09 | 1.47% | 1014.77 |
| 2026-02-13 | 65,557.84 | 65,272.95 | 69,342.87 | 68,868.32 | 5.03% | 3299.17 |
| 2026-02-12 | 67,278.50 | 65,277.22 | 68,347.06 | 65,569.15 | 2.81% | 1842.35 |
| 2026-02-11 | 68,817.98 | 65,781.51 | 69,233.64 | 67,411.50 | 2.05% | 1384.19 |
| 2026-02-10 | 70,615.16 | 67,962.12 | 70,864.28 | 68,795.69 | 2.74% | 1883.6 |
| 2026-02-09 | 71,102.02 | 68,435.21 | 72,150.95 | 70,679.29 | 2.74% | 1883.6 |
Bitcoin در روز جاری
| Qiymətləndirin | Vaxt | Məbləğ Change | Dəyiş |
Məbləğ Dəyişdirmək
Dünən
|
% Dəyişdirmək
Dünən
|
|---|---|---|---|---|---|
| 68,451.56 | 18:28:46 | 39.87 | 0.06% | 2,864.25 | 4.18% |
| 68,411.69 | 18:26:16 | 21.13 | 0.03% | 2,904.12 | 4.25% |
| 68,432.82 | 18:23:26 | 35.84 | 0.05% | 2,882.99 | 4.21% |
| 68,468.66 | 18:21:28 | 288.98 | 0.42% | 2,847.15 | 4.16% |
| 68,757.64 | 18:21:25 | 288.98 | 0.42% | 2,558.17 | 3.72% |
| 68,468.66 | 18:20:47 | 288.98 | 0.42% | 2,847.15 | 4.16% |
| 68,757.64 | 18:18:14 | 88.66 | 0.13% | 2,558.17 | 3.72% |
| 68,668.98 | 18:15:46 | 21.1 | 0.03% | 2,646.83 | 3.85% |
| 68,690.08 | 18:13:47 | 56.71 | 0.08% | 2,625.73 | 3.82% |
| 68,633.37 | 18:11:45 | 129.25 | 0.19% | 2,682.44 | 3.91% |
| 68,504.12 | 18:09:24 | 386.9 | 0.56% | 2,811.69 | 4.10% |
| 68,891.02 | 18:06:17 | 38.8 | 0.06% | 2,424.79 | 3.52% |
| 68,852.22 | 18:04:14 | 219.35 | 0.32% | 2,463.59 | 3.58% |
| 69,071.57 | 18:02:14 | 132.7 | 0.19% | 2,244.24 | 3.25% |
| 68,938.87 | 18:02:07 | 132.7 | 0.19% | 2,376.94 | 3.45% |
| 69,071.57 | 18:01:23 | 132.7 | 0.19% | 2,244.24 | 3.25% |
| 68,938.87 | 17:58:46 | 48.26 | 0.07% | 2,376.94 | 3.45% |
| 68,987.13 | 17:56:47 | 6.84 | 0.01% | 2,328.68 | 3.38% |
| 68,980.29 | 17:54:18 | 80.36 | 0.12% | 2,335.52 | 3.39% |
| 68,899.93 | 17:51:16 | 112.43 | 0.16% | 2,415.88 | 3.51% |
| 68,787.50 | 17:48:45 | 54.76 | 0.08% | 2,528.31 | 3.68% |
| 68,732.74 | 17:46:22 | 61.8 | 0.09% | 2,583.07 | 3.76% |
| 68,670.94 | 17:42:45 | 265.46 | 0.39% | 2,644.87 | 3.85% |
| 68,936.40 | 17:42:07 | 258.93 | 0.38% | 2,379.41 | 3.45% |
| 69,195.33 | 17:42:05 | 258.93 | 0.38% | 2,120.48 | 3.06% |

Şərhlər Bitcoin