Bitcoin در یک نگاه 14:25:50
Mülkiyyət | Məbləğlər |
---|---|
Last | 105,906.41 |
Rate | 98,937,768,000 |
High | 108,835.94 |
Low | 105,807.95 |
Max Fluctuation | 1,240.47 |
Max Fluctuation % | 0.73% |
Open | 108,738.50 |
Time | 14:25:50 |
Yesterday | 108,738.50 |
Change % | 2.67% |
Change | 2,832.09 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bitcoin
Cari məbləğlərdə digər bazarlarla müqayisə nəticəsini əvəz etmək üçün kapitalınızı daxil edin
Qızıl |
---|
1,008 USD |
Sikkə |
---|
966 USD |
ABŞ dolları |
---|
916 USD |
Avrodur |
---|
975 USD |
نوسانات Bitcoin در روز جاری
Performans Bitcoin
Biri Həftə | 4,350.8277 | 3.9461% | 2025-06-10 |
Biri Ay | 2,715.3245 | 2.6314% | 2025-05-17 |
Altı Ay | 234.1882 | 0.2206% | 2024-12-17 |
Biri İl | 39,416.1158 | 59.2810% | 2024-06-17 |
Üç İl | 85,434.9281 | 417.3363% | 2022-06-17 |
میانگین متحرک (EMA) Bitcoin
Göstərici | Zaman çərçivəsi | Məbləğ |
---|---|---|
Hərəkətli orta (EMA) | 5 Gün | 106,525.20 |
Hərəkətli orta (EMA) | 10 Gün | 106,681.24 |
Hərəkətli orta (EMA) | 20 Gün | 106,553.31 |
Hərəkətli orta (EMA) | 30 Gün | 106,561.84 |
Hərəkətli orta (EMA) | 50 Gün | 104,023.71 |
Hərəkətli orta (EMA) | 100 Gün | 97,018.21 |
Hərəkətli orta (EMA) | 200 Gün | 96,996.69 |
میانگین متحرک (SMA) Bitcoin
Göstərici | Zaman çərçivəsi | Məbləğ |
---|---|---|
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 5 Gün | 106,047.89 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 10 Gün | 107,088.66 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 20 Gün | 106,031.59 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 30 Gün | 106,779.19 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 50 Gün | 103,900.03 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 100 Gün | 94,352.67 |
Sadə Hərəkət Orta (SMA) | 200 Gün | 95,746.84 |
سطوح Upport Dəstək və Müqavimət Bitcoin
Səviyyə | Klassik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Dəstək 3 (S3) | 101,836.27 | 103,822.11 | 102,121.42 | 104,196.51 | - |
Dəstək 2 (S2) | 103,822.11 | 104,978.80 | 102,373.95 | 105,002.23 | - |
Dəstək 1 (S1) | 104,864.26 | 105,693.40 | 102,626.18 | 107,224.50 | 104,343.18 |
Pivot nöqtəsi (PP) | 106,850.1 | 106,850.1 | 106,850.1 | 108,030.22 | 106,589.56 |
Müqavimət 1 (R1) | 107,892.25 | 108,006.79 | 109,186.63 | 110,252.49 | 107,371.17 |
Müqavimət 2 (R2) | 109,878.09 | 108,721.39 | 109,438.86 | 111,058.21 | - |
Müqavimət 3 (R3) | 110,920.24 | 109,878.09 | 109,691.39 | 113,280.48 | - |

آیا تقاضا برای دلار همچنان بالاست؟

آلتکوینهایی که پیش از رکوردشکنی بیتکوین میتوان مدنظر قرار داد

تقاطع تنش و تکنیکال؛ دلار در آستانه انفجار قیمتی

رکوردشکنی ETFهای اتریوم با بیشترین جذب سرمایه در ۴ ماه اخیر

چرا بیتکوین با وجود نزدیکی به اوج تاریخی همچنان تحت فشار تردید است؟

بورس در بلاتکلیفی؛ قرمزپوشی بازار سرمایه در آستانه تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی

تحلیلگران مسیر صعودی اتریوم تا ۳۴۰۰ دلار را محتمل میدانند

اوضاع نابسامان، از نفت حمایت کرد

خصوصیسازی در ایران بازنگری میشود؟ تصمیمات جدید هیأت واگذاری اعلام شد

بیتکوین در مسیر تثبیت پس از رشد قوی

استارتاپی بر بستر سولانا با هدف تبدیل دادههای سلامت به دارایی دیجیتال

فشار سیاسی بر بازارها؛ بازی مبهم مذاکرات و تهدیدات

پیشبینی قیمت طلا در آینده نزدیک

تقابل انس طلا با خوشبینی تجاری و سایه نااطمینانی ژئوپلیتیکی

بیتکوین در آستانه فتح قله تاریخی ۱۱۰ هزار دلار

طلا برخلاف نقره بر تردیدهایش غلبه کرد

همکاری بزرگ پلاسما و آوه برای تحول زیرساختهای استیبلکوین

بومرنگ اجارهبها؛ آیا سقف ۲۵ درصدی دوباره به مستأجران برمیگردد؟

ریپل از پروژهای جدید با محوریت اتریوم رونمایی کرد

چهرهها: تیم هافنر (Tim Hafner)
نمودار کندلاستیک Bitcoin در روز جاری
نمودار نوسان Bitcoin در همه ادوار
گزارشات Bitcoin
در حال حاضر قیمت بیت کوین چقدر می باشد؟
قیمت بیت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
108,835.94 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 خرداد 1404 با رقم 108,686.627682 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.55 درصدی یا 2,780.217682 دلار بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بیت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بیت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.480866 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 29 خرداد 1403 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 62.58 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.5 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.5 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 22.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.5 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bitcoin
قیمت بیت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
105,807.95 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بیت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بیت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.5 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.5 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 2.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.5 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 13.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 0.5 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bitcoin
Tarix | Açılış | Aşağı | HIgh | Sonuncu | Dəyiş | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 104,728.73 | 104,546.78 | 108,885.36 | 108,657.61 | 3.48% | 3655 |
2025-06-15 | 104,788.20 | 104,437.68 | 106,114.59 | 105,002.61 | 0.40% | 416.96 |
2025-06-14 | 105,409.53 | 104,415.86 | 106,157.79 | 104,585.65 | 0.66% | 687.6 |
2025-06-13 | 106,276.54 | 102,850.00 | 106,848.22 | 105,273.25 | 1.37% | 1447.08 |
2025-06-12 | 109,111.26 | 106,716.93 | 109,152.80 | 106,720.33 | 1.84% | 1966.2977 |
2025-06-11 | 110,261.7963 | 108,086.3279 | 110,384.2210 | 108,686.6277 | 1.45% | 1570.61 |
2025-06-10 | 110,295.6877 | 108,367.7134 | 110,380.1214 | 110,257.2377 | 0.03% | 36.8614 |
2025-06-09 | 105,793.0212 | 105,400.2309 | 110,561.4198 | 110,294.0991 | 4.25% | 4500.4489 |
2025-06-08 | 105,617.5094 | 105,075.3305 | 106,497.0598 | 105,793.6502 | 0.17% | 178.0239 |
2025-06-07 | 104,390.6448 | 103,987.3118 | 105,972.7541 | 105,615.6263 | 1.17% | 1225.2794 |
2025-06-06 | 101,574.3671 | 101,169.5724 | 105,376.7734 | 104,390.3469 | 2.77% | 2814.3946 |
2025-06-05 | 104,750.7801 | 100,436.8859 | 105,936.6902 | 101,575.9523 | 3.11% | 3156.0309 |
2025-06-04 | 105,434.3683 | 104,232.6999 | 105,997.6923 | 104,731.9833 | 0.67% | 700.4868 |
2025-06-03 | 105,888.4735 | 104,920.8441 | 106,813.5790 | 105,432.4701 | 0.43% | 449.0638 |
2025-06-02 | 105,649.8096 | 103,727.5471 | 105,958.3134 | 105,881.5339 | 0.22% | 229.4353 |
2025-06-01 | 104,637.2967 | 103,826.9556 | 105,884.5443 | 105,652.0986 | 0.97% | 1014.0073 |
2025-05-31 | 103,994.7152 | 103,136.1135 | 104,927.1046 | 104,638.0913 | 0.61% | 639.519 |
2025-05-30 | 105,646.2077 | 103,685.7883 | 106,308.9485 | 103,998.5722 | 1.58% | 1643.1885 |
2025-05-29 | 107,795.5706 | 105,374.3999 | 108,910.0492 | 105,641.7607 | 2.05% | 2160.5638 |
2025-05-28 | 108,992.1725 | 106,812.9299 | 109,298.2886 | 107,802.3245 | 1.11% | 1192.3176 |
2025-05-27 | 109,440.4095 | 107,609.5567 | 110,744.2078 | 108,994.6422 | 0.41% | 445.7262 |
2025-05-26 | 109,023.7783 | 108,735.6419 | 110,376.8815 | 109,440.3684 | 0.37% | 404.9813 |
2025-05-25 | 107,802.2721 | 106,683.3725 | 109,313.3015 | 109,035.3870 | 1.15% | 1244.2295 |
2025-05-24 | 107,278.5070 | 106,895.2911 | 109,454.5212 | 107,791.1575 | 0.47% | 503.3608 |
2025-05-23 | 111,679.3563 | 106,841.3012 | 111,798.9039 | 107,287.7967 | 0.47% | 503.3608 |
Bitcoin در روز جاری
Qiymətləndirin | Vaxt | Məbləğ Change | Dəyiş |
Məbləğ Dəyişdirmək
Dünən
|
% Dəyişdirmək
Dünən
|
---|---|---|---|---|---|
105,906.41 | 14:25:50 | 25.89 | 0.02% | 2,832.09 | 2.67% |
105,880.52 | 14:23:50 | 5.47 | 0.01% | 2,857.98 | 2.70% |
105,875.05 | 14:20:49 | 67.1 | 0.06% | 2,863.45 | 2.70% |
105,807.95 | 14:17:49 | 14.71 | 0.01% | 2,930.55 | 2.77% |
105,822.66 | 14:16:49 | 45.95 | 0.04% | 2,915.84 | 2.76% |
105,868.61 | 14:13:33 | 60.36 | 0.06% | 2,869.89 | 2.71% |
105,928.97 | 14:10:51 | 93.01 | 0.09% | 2,809.53 | 2.65% |
106,021.98 | 14:07:16 | 264.93 | 0.25% | 2,716.52 | 2.56% |
106,286.91 | 14:07:15 | 205.34 | 0.19% | 2,451.59 | 2.31% |
106,081.57 | 14:05:47 | 40.66 | 0.04% | 2,656.93 | 2.50% |
106,122.23 | 14:01:51 | 26.88 | 0.03% | 2,616.27 | 2.47% |
106,149.11 | 13:59:50 | 43.71 | 0.04% | 2,589.39 | 2.44% |
106,105.40 | 13:56:51 | 32.41 | 0.03% | 2,633.1 | 2.48% |
106,137.81 | 13:54:50 | 126.58 | 0.12% | 2,600.69 | 2.45% |
106,264.39 | 13:53:16 | 144.99 | 0.14% | 2,474.11 | 2.33% |
106,119.40 | 13:51:44 | 29.44 | 0.03% | 2,619.1 | 2.47% |
106,148.84 | 13:49:54 | 258.99 | 0.24% | 2,589.66 | 2.44% |
106,407.83 | 13:49:10 | 258.99 | 0.24% | 2,330.67 | 2.19% |
106,148.84 | 13:48:28 | 30.37 | 0.03% | 2,589.66 | 2.44% |
106,118.47 | 13:46:53 | 24.29 | 0.02% | 2,620.03 | 2.47% |
106,142.76 | 13:44:50 | 17.11 | 0.02% | 2,595.74 | 2.45% |
106,159.87 | 13:41:40 | 305 | 0.29% | 2,578.63 | 2.43% |
106,464.87 | 13:41:03 | 358.56 | 0.34% | 2,273.63 | 2.14% |
106,106.31 | 13:38:42 | 128.88 | 0.12% | 2,632.19 | 2.48% |
106,235.19 | 13:38:25 | 255.05 | 0.24% | 2,503.31 | 2.36% |
Şərhlər Bitcoin